体育館

メインフロア
| フロア | 82m×46m |
| 固定観客席 | 2,700席 |
| 照明施設 | 1,000ルクス |
サブフロア
| フロア | 34m×21m |
| 照明施設 | 500ルクス |
供用日・供用時間
| 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
| 体育館 | 1月4日~12月28日 | 8:30~21:00 |
施設の利用申込み方法
予約についての問合せ
草薙総合運動場管理事務所窓口(受付時間8:30~20:00) TEL.054-261-9265 FAX.054-261-9293施設の使用受付について、詳しくは県営都市公園有料施設使用基準をご覧ください。
有料施設使用受付(予約)の概要
一般的な手順を紹介します。1.優先使用受付
対象:競技団体 競技会決定の時期:4月1日~3月31日の1年間分を1月下旬に決定
2.一般の方の使用受付
静岡県予約システム「とれるネット」によりお申込ください。コンピュータで自動抽選処理を行います。| 受付期間 | 利用月の3ヶ月前の1日 9:00~15日 23:59 |
| 抽選 | 利用月の3ヶ月前の16日 |
| 抽選結果の確認、当選の確定 | 利用月の3ヶ月前の17日 0:00~25日 23:59 |
3.抽選後の使用受付
静岡県予約システム「とれるネット」によりお申込ください。| 受付期間 | 利用月の3ヶ月前の26日9:00~利用日の前日21:00まで |
利用当日に利用申込をしたい場合は、直接、草薙総合運動場管理事務所窓口(電話054-261-9265)へ
ご連絡ください。
詳しくは静岡県施設予約システム「とれるNet」ご利用の手引きをご覧ください。
※「とれるネット」ご利用には、事前に利用者登録の手続きが必要となります。
登録を希望される方は、草薙総合運動場管理事務所窓口(硬式野球場内)へお越しください。
登録にあたっては、団体登録については連絡責任者、個人登録については登録者の本人確認をしますので、
運転免許証・健康保険証・学生証など確認できるものをご持参ください。
使用料(メインフロア)(令和元年10月1日~令和8年3月31日)
入場料を徴収する場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 55,000 | 55,000 | 91,600 | 64,100 | 119,100 | 155,800 | 13,700 | 21,300 |
| 生徒・児童・幼児 | 27,500 | 27,500 | 45,800 | 32,000 | 59,500 | 77,900 | 6,800 | 10,600 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 55,000 | 55,000 | 91,600 | 64,100 | 119,100 | 155,800 | 13,700 | 21,300 |
| 入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 110,000 | 110,000 | 183,300 | 128,300 | 238,300 | 311,600 | 27,500 | 42,700 | |
| 入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 220,000 | 220,000 | 366,600 | 256,600 | 476,600 | 623,300 | 55,000 | 85,500 | |
| 入場料の額が 4,000円以上の場合 | 440,000 | 440,000 | 733,300 | 513,300 | 953,300 | 1,246,600 | 110,000 | 171,100 | |
入場料を徴収しない場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生含む) | 22,000 | 22,000 | 36,600 | 25,600 | 47,600 | 62,300 | 5,500 | 8,500 |
| 生徒・児童・幼児 | 11,000 | 11,000 | 18,300 | 12,800 | 23,800 | 31,100 | 2,700 | 4,200 | |
| アマチュア スポーツ 以外に使用する 場合 | 一般(大学生含む) | 55,000 | 55,000 | 91,600 | 64,100 | 119,100 | 155,800 | 13,700 | 21,300 |
| 生徒・児童・幼児 | 27,500 | 27,500 | 45,800 | 32,000 | 59,500 | 77,900 | 6,800 | 10,600 | |
| 【備考】 1.競技場の半面を使用する場合は上記使用料の半額、4分の1面を使用する場合は4分の1の額となります。 2.競技会に使用する場合は、放送設備、大会運営室1及び競技用器具の使用を含みます。 |
使用料(サブフロア)(令和元年10月1日~令和8年3月31日)
入場料を徴収する場合【専用で使用する】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 6,400 | 6,400 | 10,650 | 7,450 | 13,900 | 18,150 | 1,550 | 2,450 |
| 生徒・児童・幼児 | 3,200 | 3,200 | 5,300 | 3,700 | 6,900 | 9,050 | 790 | 1,200 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 6,400 | 6,400 | 10,650 | 7,450 | 13,900 | 18,150 | 1,550 | 2,450 |
| 入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 12,800 | 12,800 | 21,350 | 14,950 | 27,800 | 36,350 | 3,200 | 4,950 | |
| 入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 25,650 | 25,650 | 42,750 | 29,900 | 55,600 | 72,700 | 6,400 | 9,950 | |
| 入場料の額が 4,000円以上の場合 | 51,300 | 51,300 | 85,550 | 59,850 | 111,200 | 145,400 | 12,800 | 19,950 | |
入場料を徴収しない場合【専用で使用する】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生含む) | 2,500 | 2,500 | 4,250 | 2,950 | 5,550 | 7,200 | 640 | 990 |
| 生徒・児童・幼児 | 1,250 | 1,250 | 2,100 | 1,450 | 2,750 | 3,600 | 310 | 490 | |
| アマチュア スポーツ 以外に使用する 場合 | 一般(大学生含む) | 6,400 | 6,400 | 10,650 | 7,450 | 13,900 | 18,150 | 1,550 | 2,450 |
| 生徒・児童・幼児 | 3,200 | 3,200 | 5,300 | 3,700 | 6,900 | 9,050 | 790 | 1,200 | |
【専用で使用しない】
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | |
| 一般(大学生含む) | 1人1回につき 150円 回数券 20回券 2,450円 | |||||||
| 生徒・児童・幼児 | 1人1回につき 70円 回数券 20回券 1,100円 | |||||||
| 【備考】 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
附帯設備及び器具
| 区分 | 単位 | 使用料 | |||
| 照明設備 | メインフロア | アマチュア スポーツに 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 1,700円 |
| 全灯 1時間 | 1,600円 | ||||
| 2分の1灯 1時間 | 810円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 400円 | ||||
| 4分の1面 | 全灯 1時間 | 400円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 200円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 100円 | ||||
| アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 17,300円 | ||
| 全灯 1時間 | 16,250円 | ||||
| 2分の1灯 1時間 | 8,100円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 4,050円 | ||||
| 4分の1面 | 全灯 1時間 | 4,050円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 2,000円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 1,000円 | ||||
| サブフロア | アマチュアスポーツに 使用する場合 | 全灯 1時間 | 300円 | ||
| 2分の1灯 1時間 | 150円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 全灯 1時間 | 3,050円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 1,500円 | ||||
| 冷暖房設備 | メインフロア | 1時間 | 12,700円 | ||
| サブフロア | 1時間 | 2,500円 | |||
| その他の設備 | 体育館審判員控室 | 1時間 | 210円 | ||
| 体育館大会運営室1 | 1時間 | 330円 | |||
| 体育館大会運営室2 | 1時間 | 300円 | |||
| 【備考】 メインフロアの競技場の半面を使用する場合は、4分の1面の使用料の2倍の額となります。 |
その他
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| バスケットボール | 1組 | 640円 | |
| バレーボール | 1組 | 640円 | |
| ハンドボール | 1組 | 640円 | |
| 体操 | 1種目 | 310円 | |
| バトミントン | 1組 | 180円 | |
| ソフトバレーボール | 1組 | 180円 | |
| インディアカ | 1組 | 180円 | |
| 卓球 | 1組 | 180円 | |
| 綱引き用綱 | 1本 | 180円 | |
| ワイヤレスマイク | 1個 | 460円 | |
| 机 | 1脚 | 50円 | |
| 補助いす | 1脚 | 40円 | |
使用料(メインフロア)(令和8年4月1日より)
入場料を徴収する場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 58,740 | 58,740 | 97,900 | 68,530 | 127,270 | 166,430 | 14,680 | 22,840 |
| 生徒・児童・幼児 | 29,370 | 29,370 | 48,950 | 34,260 | 63,630 | 83,210 | 7,340 | 11,420 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 58,740 | 58,740 | 97,900 | 68,530 | 127,270 | 166,430 | 14,680 | 22,840 |
| 入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 117,480 | 117,480 | 195,800 | 137,060 | 254,540 | 332,860 | 29,370 | 45,680 | |
| 入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 234,900 | 234,900 | 391,600 | 274,120 | 509,020 | 665,720 | 58,720 | 91,370 | |
| 入場料の額が 4,000円以上の場合 | 469,920 | 469,920 | 783,200 | 548,240 | 1,018,160 | 1,331,440 | 117,480 | 182,740 | |
入場料を徴収しない場合 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生含む) | 23,490 | 23,490 | 39,160 | 27,410 | 50,900 | 66,570 | 5,870 | 9,130 |
| 生徒・児童・幼児 | 11,740 | 11,740 | 19,580 | 13,700 | 25,440 | 33,280 | 2,930 | 4,560 | |
| アマチュア スポーツ 以外に使用する 場合 | 一般(大学生含む) | 58,740 | 58,740 | 97,900 | 68,530 | 127,270 | 166,430 | 14,680 | 22,840 |
| 生徒・児童・幼児 | 29,370 | 29,370 | 48,950 | 34,260 | 63,630 | 83,210 | 7,340 | 11,420 | |
| 【備考】 1.競技場の半面を使用する場合は上記使用料の半額、4分の1面を使用する場合は4分の1の額となります。 2.競技会に使用する場合は、放送設備、大会運営室1及び競技用器具の使用を含みます。 |
使用料(サブフロア)(令和8年4月1日より)
入場料を徴収する場合【専用で使用する】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 6,820 | 6,820 | 11,370 | 7,950 | 14,770 | 19,320 | 1,700 | 2,650 |
| 生徒・児童・幼児 | 3,410 | 3,410 | 5,680 | 3,970 | 7,380 | 9,650 | 850 | 1320 | |
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 6,820 | 6,820 | 11,370 | 7,950 | 14,770 | 19,320 | 1,700 | 2,650 |
| 入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 13,650 | 13,650 | 22,750 | 15,920 | 29,570 | 38,670 | 3,410 | 5,300 | |
| 入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 27,300 | 27,300 | 45,500 | 31,850 | 59,150 | 77,350 | 6,820 | 10,610 | |
| 入場料の額が 4,000円以上の場合 | 54,600 | 54,600 | 91,000 | 63,700 | 118,300 | 154,700 | 13,650 | 21,230 | |
入場料を徴収しない場合【専用で使用する】 | (単位:円) |
| 利用区分 | 使用料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | |||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
| アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般(大学生含む) | 2,730 | 2,730 | 4,550 | 3,180 | 5,910 | 7,730 | 680 | 1,060 |
| 生徒・児童・幼児 | 1,360 | 1,360 | 2,270 | 1,580 | 2,940 | 3,850 | 340 | 520 | |
| アマチュア スポーツ 以外に使用する 場合 | 一般(大学生含む) | 6,820 | 6,820 | 11,370 | 7,950 | 14,770 | 19,320 | 1,700 | 2,650 |
| 生徒・児童・幼児 | 3,410 | 3,410 | 5,680 | 3,970 | 7,380 | 9,650 | 850 | 1,320 | |
【専用で使用しない】
| 利用区分 | 使用料 | |||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||
| 8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | 13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | 18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | |
| 一般(大学生含む) | 1人1回につき 160円 回数券 20回券 2,560円 | |||||||
| 生徒・児童・幼児 | 1人1回につき 80円 回数券 20回券 1,280円 | |||||||
| 【備考】 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
附帯設備及び器具
| 区分 | 単位 | 使用料 | |||
| 照明設備 | メインフロア | アマチュア スポーツに 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 1,810円 |
| 全灯 1時間 | 1,710円 | ||||
| 2分の1灯 1時間 | 860円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 420円 | ||||
| 4分の1面 | 全灯 1時間 | 420円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 210円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 100円 | ||||
| アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 18,510円 | ||
| 全灯 1時間 | 17,380円 | ||||
| 2分の1灯 1時間 | 8,660円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 4,330円 | ||||
| 4分の1面 | 全灯 1時間 | 4,330円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 2,140円 | ||||
| 4分の1灯 1時間 | 1,070円 | ||||
| サブフロア | アマチュアスポーツに 使用する場合 | 全灯 1時間 | 320円 | ||
| 2分の1灯 1時間 | 160円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 全灯 1時間 | 3,260円 | |||
| 2分の1灯 1時間 | 1,600円 | ||||
| 冷暖房設備 | メインフロア | 1時間 | 13,580円 | ||
| サブフロア | 1時間 | 2,670円 | |||
| その他の設備 | 体育館審判員控室 | 1時間 | 210円 | ||
| 体育館大会運営室1 | 1時間 | 330円 | |||
| 体育館大会運営室2 | 1時間 | 300円 | |||
| 【備考】 メインフロアの競技場の半面を使用する場合は、4分の1面の使用料の2倍の額となります。 |
その他
| 区分 | 単位 | 使用料 | |
| バスケットボール | 1組 | 640円 | |
| バレーボール | 1組 | 640円 | |
| ハンドボール | 1組 | 640円 | |
| 体操 | 1種目 | 310円 | |
| バトミントン | 1組 | 180円 | |
| ソフトバレーボール | 1組 | 180円 | |
| インディアカ | 1組 | 180円 | |
| 卓球 | 1組 | 180円 | |
| 綱引き用綱 | 1本 | 180円 | |
| ワイヤレスマイク | 1個 | 460円 | |
| 机 | 1脚 | 50円 | |
| 補助いす | 1脚 | 40円 | |









