公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分
フロア | 82m×46m |
固定観客席 | 2,700席 |
照明施設 | 1,000ルクス |
フロア | 34m×21m |
照明施設 | 500ルクス |
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
体育館 | 1月4日~12月28日 | 8:30~21:00 |
受付期間 | 利用月の3ヶ月前の1日 9:00~15日 23:59 |
抽選 | 利用月の3ヶ月前の16日 |
抽選結果の確認、 当選の確定 | 利用月の3ヶ月前の17日 0:00~25日 23:59 |
受付期間 | 利用月の3ヶ月前の26日9:00~利用日の前日21:00まで |
(単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 55,000 | 55,000 |
生徒・児童・幼児 | 27,500 | 27,500 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 55,000 | 55,000 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 110,000 | 110,000 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 220,000 | 220,000 | |
入場料の額が 4,000円以上の場合 | 440,000 | 440,000 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 91,600 | 64,100 |
生徒・児童・幼児 | 45,800 | 32,000 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 91,600 | 64,100 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 183,300 | 128,300 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 366,600 | 256,600 | |
入場料の額が 4,000円以上の場合 | 733,300 | 513,300 |
利用区分 | 使用料 | ||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 119,100 | 155,800 |
生徒・児童・幼児 | 59,500 | 77,900 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 119,100 | 155,800 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 238,300 | 311,600 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 476,600 | 623,300 | |
入場料の額が 4,000円以上の場合 | 953,300 | 1,246,600 |
利用区分 | |||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般(大学生含む) | 13,700 | 21,300 |
生徒・児童・幼児 | 6,800 | 10,600 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する場合 | 入場料の額が 1,999円以下の場合 | 13,700 | 21,300 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 27,500 | 42,700 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 55,000 | 85,500 | |
入場料の額が 4,000円以上の場合 | 110,000 | 171,100 |
(単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 22,000 | 22,000 |
生徒・児童 ・幼児 | 11,000 | 11,000 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 55,000 | 55,000 |
生徒・児童 ・幼児 | 27,500 | 27,500 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 36,600 | 25,600 |
生徒・児童 ・幼児 | 18,300 | 12,800 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 91,600 | 64,100 |
生徒・児童 ・幼児 | 45,800 | 32,000 |
利用区分 | 使用料 | ||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 47,600 | 62,300 |
生徒・児童 ・幼児 | 23,800 | 31,100 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 119,100 | 155,800 |
生徒・児童 ・幼児 | 59,500 | 77,900 |
利用区分 | |||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 5,500 | 8,500 |
生徒・児童 ・幼児 | 2,700 | 4,200 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 13,700 | 21,300 |
生徒・児童 ・幼児 | 6,800 | 10,600 |
【備考】 1.競技場の半面を使用する場合は上記使用料の半額、4分の1面を使用する場合は4分の1の額となります。 2.競技会に使用する場合は、放送設備、大会運営室1及び競技用器具の使用を含みます。 |
【専用で使用する】 | (単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般 (大学生含む) | 6,400 | 6,400 |
生徒・児童 ・幼児 | 3,200 | 3,200 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 入場料の額が 1,999円以下 の場合 | 6,400 | 6,400 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 12,800 | 12,800 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 25,650 | 25,650 | |
入場料の額が 4,000円以上 の場合 | 51,300 | 51,300 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般 (大学生含む) | 10,650 | 7,450 |
生徒・児童 ・幼児 | 5,300 | 3,700 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 入場料の額が 1,999円以下 の場合 | 10,650 | 7,450 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 21,350 | 14,950 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 42,750 | 29,900 | |
入場料の額が 4,000円以上 の場合 | 85,550 | 59,850 |
利用区分 | 使用料 | ||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般 (大学生含む) | 13,900 | 18,150 |
生徒・児童 ・幼児 | 6,900 | 9,050 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 入場料の額が 1,999円以下 の場合 | 13,900 | 18,150 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 27,800 | 36,350 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 55,600 | 72,700 | |
入場料の額が 4,000円以上 の場合 | 111,200 | 145,400 |
利用区分 | 使用料 | ||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 一般 (大学生含む) | 1,550 | 2,450 |
生徒・児童 ・幼児 | 790 | 1,200 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 入場料の額が 1,999円以下 の場合 | 1,550 | 2,450 |
入場料の額が2,000~ 2,999円の場合 | 3,200 | 4,950 | |
入場料の額が3,000~ 3,999円の場合 | 6,400 | 9,950 | |
入場料の額が 4,000円以上 の場合 | 12,800 | 19,950 |
【専用で使用する】 | (単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 2,500 | 2,500 |
生徒・児童 ・幼児 | 1,250 | 1,250 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 6,400 | 6,400 |
生徒・児童 ・幼児 | 3,200 | 3,200 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 4,250 | 2,950 |
生徒・児童 ・幼児 | 2,100 | 1,450 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 10,650 | 7,450 |
生徒・児童 ・幼児 | 5,300 | 3,700 |
利用区分 | |||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 5,550 | 7,200 |
生徒・児童 ・幼児 | 2,750 | 3,600 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 13,900 | 18,150 |
生徒・児童 ・幼児 | 6,900 | 9,050 |
利用区分 | 使用料 | ||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 640 | 990 |
生徒・児童 ・幼児 | 310 | 490 | |
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 一般 (大学生含む) | 1,550 | 2,450 |
生徒・児童 ・幼児 | 790 | 1,200 |
利用区分 | 使用料 | |
一般(大学生含む) | 1人1回につき 150円 回数券 20回券 2,450円 | |
生徒・児童・幼児 | 1人1回につき 70円 回数券 20回券 1,100円 |
【備考】 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 |
区分 | 単位 | 使用料 | |
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 1,700円 |
全灯 1時間 | 1,600円 | ||
2分の1灯 1時間 | 810円 | ||
4分の1灯 1時間 | 400円 | ||
4分の1面 | 全灯 1時間 | 400円 | |
2分の1灯 1時間 | 200円 | ||
4分の1灯 1時間 | 100円 | ||
アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 | 全面 | 全灯及びセンターコート 照明 1時間 | 17,300円 |
全灯 1時間 | 16,250円 | ||
2分の1灯 1時間 | 8,100円 | ||
4分の1灯 1時間 | 4,050円 | ||
4分の1面 | 全灯 1時間 | 4,050円 | |
2分の1灯 1時間 | 2,000円 | ||
4分の1灯 1時間 | 1,000円 |
単位 | 使用料 | ||
アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 全灯 1時間 | 300円 | |
2分の1灯 1時間 | 150円 | ||
アマチュア スポーツ 以外に 使用する 場合 | 全灯 1時間 | 3,050円 | |
2分の1灯 1時間 | 1,500円 |
区分 | 単位 | 使用料 | ||
メインフロア | 1時間 | 12,700円 | ||
サブフロア | 1時間 | 2,500円 |
区分 | 単位 | 使用料 | ||
体育館審判員控室 | 1時間 | 210円 | ||
体育館大会運営室1 | 1時間 | 330円 | ||
体育館大会運営室2 | 1時間 | 300円 |
【備考】 メインフロアの競技場の半面を使用する場合は、4分の1面の使用料の2倍の額となります。 |
区分 | 単位 | 使用料 | |
バスケットボール | 1組 | 640円 | |
バレーボール | 1組 | 640円 | |
ハンドボール | 1組 | 640円 | |
体操 | 1種目 | 310円 | |
バトミントン | 1組 | 180円 | |
ソフトバレーボール | 1組 | 180円 | |
インディアカ | 1組 | 180円 | |
卓球 | 1組 | 180円 | |
綱引き用綱 | 1本 | 180円 | |
ワイヤレスマイク | 1個 | 460円 | |
机 | 1脚 | 50円 | |
補助いす | 1脚 | 40円 |