公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分
内野 | 混合土 2,922m2 |
外野 | 高麗芝 5,217m2 外周混合土 826m2 |
本塁―両翼 | 88m |
本塁―中堅 | 100m |
照明施設 | 照明柱 6柱 バッテリー間 700ルクス 内野/500ルクス 外野/200ルクス |
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
軟式野球場 | 1月4日~12月28日 | 6:00~21:00 |
受付期間 | 利用月の3ヶ月前の1日 9:00~15日 23:59 |
抽選 | 利用月の3ヶ月前の16日 |
抽選結果の確認、 当選の確定 | 利用月の3ヶ月前の17日 0:00~25日 23:59 |
(単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
6時から17時までは 1単位につき | 18時から 21時まで | ||
アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 2,400 | 3,750 |
生徒・児童 | 1,700 | 2,750 | |
アマチュア野球以外に 使用する場合 | 9,700 | 14,700 |
利用区分 | 使用料 | ||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア 野球に使用 する場合 | 一般 (大学生を含む) | 860 | 1,200 |
生徒・児童 | 660 | 960 | |
アマチュア野球以外に 使用する場合 | 3,250 | 4,850 |
備考 6時から8時まで、8時から11時まで、11時から14時まで、14時から17時までを それぞれ1単位といいます。 |
区分 | 単位 | 使用料 | |
照明設備 | アマチュア野球に使用する場合 | 1時間 | 4,150円 |
アマチュア野球以外に使用する場合 | 1時間 | 32,400円 |