公共交通機関をご利用ください
最寄り駅:静岡鉄道県総合運動場駅 徒歩3分
メインスタンド | 4,219m2 |
バックスタンド | 7,374m2 |
トラック・ フィールド | 20,607m2 トラック/1周 400m 8レーン フィールド/106m×69m00m |
観客収容能力 | 28,000人 メインスタンド/8,000人 バックスタンド/20,000人 |
照明施設 | 1,000ルクス 照明灯 4基 |
トレーニング室 | 16m×19m |
施設名 | 供用日 | 供用時間 | |
陸上競技場 | 専用で使用する場合 | 1月4日~12月28日 | 8:30~21:00 |
個人利用(ナイター) | 10月1日~3月31日 | 17:00~19:30 |
【専用で使用する ※1】 | (単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 39,600 | 39,600 |
生徒・ 児童・幼児 | 31,700 | 31,700 | |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 ※2 | 317,550 | 317,550 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 79,300 | 55,550 |
生徒・ 児童・幼児 | 63,450 | 44,400 | |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 ※2 | 635,100 | 444,550 |
利用区分 | 使用料 | ||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 95,150 | 134,900 |
生徒・ 児童・幼児 | 76,100 | 107,850 | |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 ※2 | 762,150 | 1,079,700 |
利用区分 | |||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 9,900 | 18,500 |
生徒・ 児童・幼児 | 7,900 | 14,800 | |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 ※2 | 79,350 | 148,150 |
【専用で使用する ※1】 | (単位:円) |
利用区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | ||
8:30~ 12:30 | 13:00~ 17:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 15,800 | 15,800 |
生徒・ 児童・幼児 | 12,600 | 12,600 | |
アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 31,700 | 31,700 |
利用区分 | 使用料 | ||
昼間 | 夜間 | ||
8:30~ 17:00 | 18:00~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 31,700 | 22,200 |
生徒・ 児童・幼児 | 25,350 | 17,700 | |
アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 63,450 | 44,400 |
利用区分 | 使用料 | ||
午後夜間 | 全日 | ||
13:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 38,000 | 53,900 |
生徒・ 児童・幼児 | 30,400 | 43,100 | |
アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 76,100 | 107,850 |
利用区分 | 使用料 | ||
時間外 | |||
18時までは 1時間につき | 18時以降は 1時間につき | ||
アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 (大学生含む) | 3,950 | 7,400 |
生徒・ 児童・幼児 | 3,150 | 5,900 | |
アマチュアスポーツ以外に 使用する場合 | 7,900 | 14,800 |
【専用で使用しない】 | (単位:円) |
利用区分 | 使用料 |
| |
一般 (大学生含む) | 1人1回につき/150円 回数券/20回券/2,450円 |
生徒・ 児童・幼児 | 1人1回につき/70円 回数券/20回券/1,100円 |
【備考】 ※1.競技会に使用する場合は、補助競技場、放送設備及び競技用器具の使用を含みます。 ※2.入場料を徴収してアマチュアスポーツ以外に使用する場合の使用者は、当該使用にかかる入場料の徴収総額に 100分の5を乗じて得た額が使用料を超えるときは、当該徴収総額に100分の5を乗じて得た金額になります。 |
区分 | 単位 | 使用料 | |
電光表示盤 | 1時間 | 2,900円 | |
照明設備 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 1時間 | 62,800円 |
2分の1灯 1時間 | 31,400円 | ||
3分の1灯 1時間 | 20,900円 | ||
補助灯 1時間 | 4,750円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1時間 | 209,500円 |